
,褐鐵燒回轉窯是指旋轉燒窯(通稱旋轉窯)。棕鐵礦旋轉窯結構簡單,生產過程控制可靠,易損件少,運行率高。
【應用范圍】:主要用于各種鐵礦石的燒制工藝,也可用于化學工業、耐火材料等。
【適用材料】:石灰石、白云石、水泥、磁鐵礦、鋁釩土、鎳鐵礦、耐火材料、氫氧化鋁、礦砂、鉻礦等。
產品優勢
,成品質量好,產量高,本公司生產的旋轉窯經科研人員改進創新,克服了傳統設備溫度難以控制、產品質量不穩定、能源消耗大、環境污染嚴重、熱效率低等缺點,成品質量好,產量高,非常適合大型化工規模生產。2、操作簡單,運行可靠,該旋轉窯自動化水平高,生產系統操作調節、控制和警報均采用PLC在主控室集中控制,現場操作人員少,勞動效率高。采用全負壓生產,氣流暢通,生產運行穩定,安全性高。3、節能環保回轉窯結構簡單,控制性強,有利于操作和維護。采用脈沖袋式過濾器除塵,排放濃度不足50mg/Nm3,低于國家排放標準,有效保護生產現場環境。4、結構先進維護方便褐鐵礦旋轉窯頭蓋采用大容積方式,開窯門結構,氣流更加穩定。窯頭、窯尾密封采用徑向摩擦迷宮、魚鱗片雙重密封形式,結構簡單,維護方便,是目前國內 進的密封形式。
精礦(1):將粒度在10mm以下、水分在15%以下的棕色鐵礦粉礦混合重量為0-8%的煤粉進入旋轉窯的棕色鐵礦粉礦在同一旋轉窯內完成干燥、磁化、脫砷、脫硫過程,旋轉窯的旋轉速度為0.8-1.5旋轉/分鐘的旋轉窯燒烤區溫度為800±150℃,干燥區溫度為350±80℃
(2):步驟(1)后的礦用水冷卻低鐵品位高砷硫雜質褐鐵礦粉礦配煤、干燥、烘烤、磁化、去除砷、硫雜質在同一窯體內完成,工藝簡化,烘烤礦經淬火等級后進行磁選,磁選后得到高鐵品位、低砷、硫雜質的磁鐵礦精粉,廣泛應用于含有弱磁鐵礦物的礦石和廢渣的選擇。
性能參數
產品規格(m) | 窯體尺寸 | 電動功率(kw) | 總重量(t) | 備注 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量(t/d) | 轉速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 帶立筒預熱器窯 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 鋁礬土煅燒窯 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
。